<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Streckenflug Archive - Luftsportverein Stolberg e.V.</title>
	<atom:link href="https://lvstolberg.de/category/streckenflug/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lvstolberg.de/category/streckenflug/</link>
	<description>Herzlich Willkommen beim Luftsportverein Stolberg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Oct 2017 18:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://lvstolberg.de/wp-content/uploads/2017/06/cropped-WEB_Mausbach-Diepenlinchen_ASK-21_Fabio-Klevenz.jpg.8577118-32x32.jpg</url>
	<title>Streckenflug Archive - Luftsportverein Stolberg e.V.</title>
	<link>https://lvstolberg.de/category/streckenflug/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wellenreiten in der Eifel!</title>
		<link>https://lvstolberg.de/2017/08/wellenreiten-in-der-eifel/</link>
					<comments>https://lvstolberg.de/2017/08/wellenreiten-in-der-eifel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[LV Stolberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 16:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Flugplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenflug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lvstolberg.de/?p=847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es hatte eigentlich ein ganz normaler Thermikflug werden sollen. Das Wolkenbild machte einen guten Eindruck, aber die Basis war mit etwa 1000 Metern recht niedrig, und die Thermik widererwarten mühsam zu finden. Die ersten beiden Flüge von Fluglehrer Reinhold und Flugschüler Leon an diesem Tag mit der ASK21 endeten wenige<a class="moretag" href="https://lvstolberg.de/2017/08/wellenreiten-in-der-eifel/"> Weiterlesen&#8230;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lvstolberg.de/2017/08/wellenreiten-in-der-eifel/">Wellenreiten in der Eifel!</a> erschien zuerst auf <a href="https://lvstolberg.de">Luftsportverein Stolberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lvstolberg.de/2017/08/wellenreiten-in-der-eifel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.dropbox.com/s/rve65rcm67qk64i/eifelwelle.mp4?dl=0" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Streckenflugtraining in der Vulkaneifel</title>
		<link>https://lvstolberg.de/2016/05/streckenflugtraining-in-der-vulkaneifel/</link>
					<comments>https://lvstolberg.de/2016/05/streckenflugtraining-in-der-vulkaneifel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[LV Stolberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2016 13:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Streckenflug]]></category>
		<category><![CDATA[Eifel]]></category>
		<category><![CDATA[Grillen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Wershofen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lvstolberg.de/?p=638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hier ein paar Eindrücke vom Streckenflugtraining in der Vulkaneifel. Mit einer Privatmaschine und einem Vereinsflieger wurde ein bisschen Teamflug geübt und Streckenerfahrung gesammelt. Danke an unsere Freunde der SFG Wershofen für interessante Wetterbriefings, gute Verpflegung und Unterkunft und vor allem nette Grillabende! 🙂</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lvstolberg.de/2016/05/streckenflugtraining-in-der-vulkaneifel/">Streckenflugtraining in der Vulkaneifel</a> erschien zuerst auf <a href="https://lvstolberg.de">Luftsportverein Stolberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lvstolberg.de/2016/05/streckenflugtraining-in-der-vulkaneifel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Live Tracking: Bernhard und Thomas sind unterwegs</title>
		<link>https://lvstolberg.de/2016/04/live-tracking-bernhard-und-thomas-sind-unterwegs/</link>
					<comments>https://lvstolberg.de/2016/04/live-tracking-bernhard-und-thomas-sind-unterwegs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[LV Stolberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 11:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Streckenflug]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelsitzer]]></category>
		<category><![CDATA[LiveTracking]]></category>
		<category><![CDATA[Merzbrück]]></category>
		<category><![CDATA[SkyLines]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Wetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lvstolberg.de/?p=631</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bernhard und Thomas sind heute morgen im Doppelsitzer von Merzbrück aus gestartet. Bei Skylines, einer offenen Internetplattform zum Austausch von Flügen, kannst du ihren Flugweg live verfolgen!</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lvstolberg.de/2016/04/live-tracking-bernhard-und-thomas-sind-unterwegs/">Live Tracking: Bernhard und Thomas sind unterwegs</a> erschien zuerst auf <a href="https://lvstolberg.de">Luftsportverein Stolberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lvstolberg.de/2016/04/live-tracking-bernhard-und-thomas-sind-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euregiocup 2015</title>
		<link>https://lvstolberg.de/2015/06/euregiocup-2015/</link>
					<comments>https://lvstolberg.de/2015/06/euregiocup-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[LV Stolberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 09:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Streckenflug]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Aachen-Merzbrück]]></category>
		<category><![CDATA[Euregiocup]]></category>
		<category><![CDATA[LS-3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lvstolberg.de/?p=595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nachdem einige Vereinsmitglieder in Wershofen auf dem Eifelcup gute Plätze belegt haben, ging es für die Piloten Thomas und Peter Dahmann über das verlängerte Pfingstwochenende zum Euregiocup nach Merzbrück. Peter mit dem Arcus M (Wettbewerbskennzeichen „RD“) und Thomas mit der LS3 („35“). Bereits am Donnerstag nach dem Eröffnungsbriefing ging der<a class="moretag" href="https://lvstolberg.de/2015/06/euregiocup-2015/"> Weiterlesen&#8230;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lvstolberg.de/2015/06/euregiocup-2015/">Euregiocup 2015</a> erschien zuerst auf <a href="https://lvstolberg.de">Luftsportverein Stolberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lvstolberg.de/2015/06/euregiocup-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ERC: Das Finale</title>
		<link>https://lvstolberg.de/2015/05/erc-das-finale/</link>
					<comments>https://lvstolberg.de/2015/05/erc-das-finale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[LV Stolberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 21:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Streckenflug]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Eifel]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[ERC2015]]></category>
		<category><![CDATA[Wershofen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lvstolberg.de/?p=577</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nachdem der letzte Wertungstag vorüber ist, stehen die Ergebnisse fest: Bernhard hat sich mit einem tollen Flug den 3. Platz gesichert. Unsere ASK-21 musste leider außenlanden und rutschte dadurch von Platz 2 auf 5.Philipp, der in der ASK-21 mit Manfred als Fluglehrer unterwegs war, schreibt: &#8222;Sind gegen mittags an dritter<a class="moretag" href="https://lvstolberg.de/2015/05/erc-das-finale/"> Weiterlesen&#8230;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lvstolberg.de/2015/05/erc-das-finale/">ERC: Das Finale</a> erschien zuerst auf <a href="https://lvstolberg.de">Luftsportverein Stolberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lvstolberg.de/2015/05/erc-das-finale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ERC-Zwischenstand: gute Stimmung trotz schlechtem Wetter!</title>
		<link>https://lvstolberg.de/2015/05/erc-zwischenstand-gute-stimmung-trotz-schlechtem-wetter/</link>
					<comments>https://lvstolberg.de/2015/05/erc-zwischenstand-gute-stimmung-trotz-schlechtem-wetter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[LV Stolberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2015 15:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Streckenflug]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[ERC2015]]></category>
		<category><![CDATA[Wershofen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lvstolberg.de/?p=573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beim Eifeler Regionalcup in Wershofen ist das Wetter heute nicht ausreichend gut, um den Tag für die Gesamtwertung zu zählen. Morgen soll aber wieder gewertet werden. Es gibt schon einen Zwischenstand: Manfred und Alex belegen aktuell im Team mit 2 Pilot_innen aus Wershofen den 2. Platz, Bernhard ist durch die<a class="moretag" href="https://lvstolberg.de/2015/05/erc-zwischenstand-gute-stimmung-trotz-schlechtem-wetter/"> Weiterlesen&#8230;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lvstolberg.de/2015/05/erc-zwischenstand-gute-stimmung-trotz-schlechtem-wetter/">ERC-Zwischenstand: gute Stimmung trotz schlechtem Wetter!</a> erschien zuerst auf <a href="https://lvstolberg.de">Luftsportverein Stolberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lvstolberg.de/2015/05/erc-zwischenstand-gute-stimmung-trotz-schlechtem-wetter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ERC: Durchwachsenes Wetter und Außenlandung</title>
		<link>https://lvstolberg.de/2015/05/erc-durchwachsenes-wetter-und-aussenlandung/</link>
					<comments>https://lvstolberg.de/2015/05/erc-durchwachsenes-wetter-und-aussenlandung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[LV Stolberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 16:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurzmitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenflug]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Außenlandung]]></category>
		<category><![CDATA[Eifel]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[ERC2015]]></category>
		<category><![CDATA[LS-3]]></category>
		<category><![CDATA[Wershofen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lvstolberg.de/?p=570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eifeler Regional Cup: Nachdem er sich gestern mit seinem Teampartner Wolfgang Hofmeister einen beachtlichen 3. Platz sichern konnte, hatte Bernhard heute nicht so viel Glück: Das Wetter war sehr durchwachsen, schon nach etwa 10 Kilometern musste er außenlanden.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lvstolberg.de/2015/05/erc-durchwachsenes-wetter-und-aussenlandung/">ERC: Durchwachsenes Wetter und Außenlandung</a> erschien zuerst auf <a href="https://lvstolberg.de">Luftsportverein Stolberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lvstolberg.de/2015/05/erc-durchwachsenes-wetter-und-aussenlandung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Fotos vom ERC in Wershofen</title>
		<link>https://lvstolberg.de/2015/05/neue-fotos-vom-erc-in-wershofen/</link>
					<comments>https://lvstolberg.de/2015/05/neue-fotos-vom-erc-in-wershofen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[LV Stolberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 10:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenflug]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lvstolberg.de/?p=563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://lvstolberg.de/2015/05/neue-fotos-vom-erc-in-wershofen/">Neue Fotos vom ERC in Wershofen</a> erschien zuerst auf <a href="https://lvstolberg.de">Luftsportverein Stolberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lvstolberg.de/2015/05/neue-fotos-vom-erc-in-wershofen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ERC: Zwischenstand nach dem 1. Wertungstag</title>
		<link>https://lvstolberg.de/2015/05/erc-zwischenstand-nach-dem-1-wertungstag/</link>
					<comments>https://lvstolberg.de/2015/05/erc-zwischenstand-nach-dem-1-wertungstag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[LV Stolberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 10:41:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Streckenflug]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[ERC2015]]></category>
		<category><![CDATA[Wershofen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lvstolberg.de/?p=554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach dem 1. Wertungstag des Eifeler Regional Cups fliegen wir schon ganz vorne mit: Manfred Mager und Alexander Bings, als Fluglehrer-Flugschüler-Kombi, belegen den ersten Tabellenplatz! Sie fliegen unsere ASK-21 und bilden ein Team mit einem weiteren Doppelsitzer, der von zwei Wershofener Pilot_innen geflogen wird. Am heutigen 2. Tag wurde der<a class="moretag" href="https://lvstolberg.de/2015/05/erc-zwischenstand-nach-dem-1-wertungstag/"> Weiterlesen&#8230;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lvstolberg.de/2015/05/erc-zwischenstand-nach-dem-1-wertungstag/">ERC: Zwischenstand nach dem 1. Wertungstag</a> erschien zuerst auf <a href="https://lvstolberg.de">Luftsportverein Stolberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lvstolberg.de/2015/05/erc-zwischenstand-nach-dem-1-wertungstag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erste Fotos vom ERC in Wershofen</title>
		<link>https://lvstolberg.de/2015/05/erste-fotos-vom-erc-in-wershofen/</link>
					<comments>https://lvstolberg.de/2015/05/erste-fotos-vom-erc-in-wershofen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[LV Stolberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 20:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenflug]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Eifel]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[Wershofen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lvstolberg.de/?p=546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://lvstolberg.de/2015/05/erste-fotos-vom-erc-in-wershofen/">Erste Fotos vom ERC in Wershofen</a> erschien zuerst auf <a href="https://lvstolberg.de">Luftsportverein Stolberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lvstolberg.de/2015/05/erste-fotos-vom-erc-in-wershofen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
