<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LV Stolberg, Autor bei Luftsportverein Stolberg e.V.</title>
	<atom:link href="https://lvstolberg.de/author/lvs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lvstolberg.de/author/lvs/</link>
	<description>Herzlich Willkommen beim Luftsportverein Stolberg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2021 11:16:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://lvstolberg.de/wp-content/uploads/2017/06/cropped-WEB_Mausbach-Diepenlinchen_ASK-21_Fabio-Klevenz.jpg.8577118-32x32.jpg</url>
	<title>LV Stolberg, Autor bei Luftsportverein Stolberg e.V.</title>
	<link>https://lvstolberg.de/author/lvs/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Meine praktische Segelflugprüfung</title>
		<link>https://lvstolberg.de/2021/03/meine-praktische-segelflugpruefung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LV Stolberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 11:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lvstolberg.de/?p=1115</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aldenhoven.&#160;Es ist 9 Uhr morgens. Mein Bruder und ich packen hektisch die letzten Sachen für den Flugplatz ein: Wasserflaschen, Essen, Sonnenbrille, Fliegerhut, Sonnencreme, ICAO-Karten und wichtige Papiere. Dann gibt es noch letzte Glückwünsche von unseren Eltern und wir steigen schnell ins Auto ein. Auf der Fahrt geht mein Bruder mit<a class="moretag" href="https://lvstolberg.de/2021/03/meine-praktische-segelflugpruefung/"> Weiterlesen&#8230;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lvstolberg.de/2021/03/meine-praktische-segelflugpruefung/">Meine praktische Segelflugprüfung</a> erschien zuerst auf <a href="https://lvstolberg.de">Luftsportverein Stolberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wir dürfen mit dem Flugbetrieb starten!</title>
		<link>https://lvstolberg.de/2020/05/wir-duerfen-mit-dem-flugbetrieb-starten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LV Stolberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 16:47:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lvstolberg.de/?p=1104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Samstag den 16.05.2020 starten wir in die Segelflugsaison 2020, es wird zwar eine ganz andere Flugsaison als in den vergangenen Jahren, aber gemeinsam als Verein machen wir das Beste daraus und freuen uns, dass es endlich los gehen kann. In eigener Sache: Aufgrund behördlicher Anordnung ist es uns nicht<a class="moretag" href="https://lvstolberg.de/2020/05/wir-duerfen-mit-dem-flugbetrieb-starten/"> Weiterlesen&#8230;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lvstolberg.de/2020/05/wir-duerfen-mit-dem-flugbetrieb-starten/">Wir dürfen mit dem Flugbetrieb starten!</a> erschien zuerst auf <a href="https://lvstolberg.de">Luftsportverein Stolberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Am 22.03.20 starten wir in die neue Segelflugsaison!</title>
		<link>https://lvstolberg.de/2020/02/am-22-03-20-starten-wir-in-die-neue-segelflugsaison/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LV Stolberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2020 13:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flugplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstatt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lvstolberg.de/?p=1077</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Segelflugsaison 2020 auf Hochtouren. Auf allen Ebenen wird zur Zeit tatkräftig gearbeitet. Unsere Flugzeuge werden in der Werkstatt geprüft und gewartet. Der Flugplatz wird auf die neue Saison vorbereitet, damit wir die Saison pünktlich starten können. Des Weiteren haben wir unseren Flugzeugpark aufgewertet und<a class="moretag" href="https://lvstolberg.de/2020/02/am-22-03-20-starten-wir-in-die-neue-segelflugsaison/"> Weiterlesen&#8230;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lvstolberg.de/2020/02/am-22-03-20-starten-wir-in-die-neue-segelflugsaison/">Am 22.03.20 starten wir in die neue Segelflugsaison!</a> erschien zuerst auf <a href="https://lvstolberg.de">Luftsportverein Stolberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abschluß des ersten Flugtages im Ferienlager 2019</title>
		<link>https://lvstolberg.de/2019/08/abschluss-des-ersten-flugtages-im-ferienlager-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LV Stolberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2019 15:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lvstolberg.de/?p=1061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Fluglager 2019 ist gestartet! Bereits eine A Prüfung ist erfolgreich abgeschlossen! Möchtest du auch fliegen lernen? Wir fliegen an Wochenenden und Feiertagen im Zeitraum von Ostern bis Anfang November. Samstags 13–19 Uhr und sonn– und feiertags von 10–19 Uhr, wenn es die Wetterlage ermöglicht.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lvstolberg.de/2019/08/abschluss-des-ersten-flugtages-im-ferienlager-2019/">Abschluß des ersten Flugtages im Ferienlager 2019</a> erschien zuerst auf <a href="https://lvstolberg.de">Luftsportverein Stolberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unser Flugzeugpark hat Zuwachs bekommen !</title>
		<link>https://lvstolberg.de/2019/06/unser-flugzeugpark-hat-zuwachs-bekommen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LV Stolberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2019 15:19:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugpark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lvstolberg.de/?p=1043</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei bester Thermik konnten wir heute unser neustes Flugzeug einen &#8222;Janus CE&#8220; ausgiebig testen. Der Janus CE wurde als doppelsitziges Hochleistungssegelflugzeug konstruiert und es wurden zahlreiche Weltmeisterschaften mit diesem Flugzeug gewonnen.&#160;Von den guten Gleiteigenschaften konnten wir uns bei zahlreichen Thermikflügen selbst überzeugen.&#160;Der Janus wird zukünftig für doppelsitzige Überlandflüge und für<a class="moretag" href="https://lvstolberg.de/2019/06/unser-flugzeugpark-hat-zuwachs-bekommen/"> Weiterlesen&#8230;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lvstolberg.de/2019/06/unser-flugzeugpark-hat-zuwachs-bekommen/">Unser Flugzeugpark hat Zuwachs bekommen !</a> erschien zuerst auf <a href="https://lvstolberg.de">Luftsportverein Stolberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auenwegfest 2018</title>
		<link>https://lvstolberg.de/2018/09/auenwegfest-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LV Stolberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 16:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lvstolberg.de/?p=1020</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auch dieses Jahr waren wir in unserer Nachbarschaft Zugast. Bei tollem Wetter informierten sich die Besucher über unser Hobby das Segelfliegen. Weitere Informationen: Straßenfest-Auenweg-Franzosenkreuz &#160; &#160; &#160;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lvstolberg.de/2018/09/auenwegfest-2018/">Auenwegfest 2018</a> erschien zuerst auf <a href="https://lvstolberg.de">Luftsportverein Stolberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kooperation mit der VHS Stolberg</title>
		<link>https://lvstolberg.de/2018/08/kooperation-mit-der-vhs-stolberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LV Stolberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 18:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lvstolberg.de/?p=1017</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der LV Stolberg kooperiert mit der VHS Stolberg &#160; Ab sofort kann unser Schnupperkurs über die VHS Stolberg gebucht werden! Hier finden Sie weitere Informationen &#160; Kooperation mit dem Luftsportverein Stolberg e.V. In diesem Kurs sollen die Teilnehmer/innen den Erlebnisreichtum des Segelflugsports kennenlernen. Sie nehmen wie jedes andere Mitglied des<a class="moretag" href="https://lvstolberg.de/2018/08/kooperation-mit-der-vhs-stolberg/"> Weiterlesen&#8230;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lvstolberg.de/2018/08/kooperation-mit-der-vhs-stolberg/">Kooperation mit der VHS Stolberg</a> erschien zuerst auf <a href="https://lvstolberg.de">Luftsportverein Stolberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sommerfluglager &#8211; ein voller Erfolg!</title>
		<link>https://lvstolberg.de/2018/08/sommerfluglager-ein-voller-erfolg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LV Stolberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2018 12:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Fluglager]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lvstolberg.de/?p=1004</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie jedes Jahr fand auch dieses Jahr bei bestem Wetter unser Segelfluglager statt! Kurz und knapp: Dauer: 2 Wochen Höhe: bis zu 3000 Meter Es wurden mehrere Streckenflüge absolviert. Von Diepenlinchen in die Eifel, den Hunsrück und über das Saarland zurück. Unser Flugschüler Niklas Dinsing absolvierte seinen 50km Streckenflug. Wir<a class="moretag" href="https://lvstolberg.de/2018/08/sommerfluglager-ein-voller-erfolg/"> Weiterlesen&#8230;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lvstolberg.de/2018/08/sommerfluglager-ein-voller-erfolg/">Sommerfluglager &#8211; ein voller Erfolg!</a> erschien zuerst auf <a href="https://lvstolberg.de">Luftsportverein Stolberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sunrise –Fliegen am 23.6.2018</title>
		<link>https://lvstolberg.de/2018/07/sunrise-fliegen-am-23-6-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LV Stolberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2018 18:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lvstolberg.de/?p=998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Wochenende zur Sommersonnenwende führt der LVS traditionell sein „Sunrise – Fliegen“ durch. So auch am 23. Juni 2018. Nach einem zünftigen Grillfest am Vorabend hieß es nach einer kurzen Nacht sehr früh „Aufstehen“ ! Verschlafene Gestalten krochen bereits um 3.30 Uhr aus den Schlafsäcken im Vereinsheim, schoben in der<a class="moretag" href="https://lvstolberg.de/2018/07/sunrise-fliegen-am-23-6-2018/"> Weiterlesen&#8230;</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lvstolberg.de/2018/07/sunrise-fliegen-am-23-6-2018/">Sunrise –Fliegen am 23.6.2018</a> erschien zuerst auf <a href="https://lvstolberg.de">Luftsportverein Stolberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pfingstlager &#8211; Ein voller Erfolg!</title>
		<link>https://lvstolberg.de/2018/06/pfingstlager-ein-voller-erfolg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LV Stolberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2018 12:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lvstolberg.de/?p=986</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kurz und knapp: &#160; Die Zahlen: 500derste Start 2018 14.000derster Start auf unserer ASK 21 Flugzeit ist mit 202h 81% größer als 2017 (112h) und die Startzahlen mit 517 an der Zahl 63% größer. Resümee: Ein voller Erfolg! &#160; &#160;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lvstolberg.de/2018/06/pfingstlager-ein-voller-erfolg/">Pfingstlager &#8211; Ein voller Erfolg!</a> erschien zuerst auf <a href="https://lvstolberg.de">Luftsportverein Stolberg e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
